9月9日包头市场
异形管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) 品名规格(mm)公称口径材质产地价格(元/吨)涨跌备注
异形管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 友发 4160 -50
异形管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 友发 4060 -50
异形管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友发 3850 -50
异形管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友发 3750 -50
异形管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 友发 3660 -50
异形管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 友发 3550 -50
异形管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 友发 3450 -50
异形管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 友发 3440 -50
异形管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 友发 3660 -50
异形管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 友发 3690 -50
异形管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 友发 3780 -50
异形管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 君诚 3960 -50
异形管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 君诚 3850 -50
异形管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 君诚 3640 -50
异形管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 君诚 3530 -50
异形管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 君诚 3490 -50
异形管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 君诚 3300 -50
异形管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 君诚 3300 -50
异形管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 君诚 3270 -50
异形管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 君诚 3490 -50
异形管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 君诚 3450 -50
异形管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 君诚 3600 -50
异形管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 3780 -50
异形管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 3680 -50
异形管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 3470 -50
异形管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 正金元 3370 -50
异形管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 正金元 3310 -50
异形管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 正金元 3110 -50
异形管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 正金元 3090 -50
异形管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 正金元 3090 -50
异形管 5寸*3.75mm DN125
椭圆钢管 Q215-235 正金元 3320 -50
异形管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 正金元 3320 -50
异形管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 正金元 3410 -50
异形管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 京华 3830 -50
异形管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 京华 3730 -50
异形管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 京华 3520 -50
异形管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 京华 3420 -50
异形管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 京华 3360 -50
异形管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 京华 3160 -50
异形管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 京华 3140 -50
异形管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 京华 3140 -50
异形管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 京华 3370 -50
异形管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 京华 3370 -50
异形管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 京华 3460 -50
http://www.tjcyg.com/